Thứ hạng Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 Sporting CP Sporting CP 31 26 3 2 89 29 60 81
2 SL Benfica SL Benfica 31 24 4 3 71 25 46 76
3 Porto Porto 31 19 6 6 57 26 31 63
4 Braga Braga 31 19 5 7 64 44 20 62
5 Vitória SC Vitória SC 31 18 6 7 46 32 14 60
6 Moreirense Moreirense 31 13 7 11 32 34 -2 46
7 Arouca Arouca 31 13 6 12 53 42 11 45
8 Famalicão Famalicão 31 8 12 11 33 39 -6 36
9 Casa Pia Casa Pia 31 9 8 14 33 44 -11 35
10 Farense Farense 31 9 7 15 42 44 -2 34
11 Estoril Praia Estoril Praia 31 9 6 16 46 52 -6 33
12 Rio Ave Rio Ave 31 5 17 9 33 39 -6 32
13 Gil Vicente Gil Vicente 31 8 8 15 39 50 -11 32
14 Boavista Boavista 31 7 9 15 35 57 -22 30
15 Amadora Amadora 31 6 11 14 32 49 -17 29
16 Portimonense Portimonense 31 7 7 17 34 66 -32 28
17 Chaves Chaves 31 5 8 18 31 65 -34 23
18 Vizela Vizela 31 4 10 17 30 63 -33 22
Vòng bảng Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại Vô địch các CLB châu Âu
Vòng bảng UEFA Europa
Vòng loại UEFA Europa Conference
Trận quyết định đội xuống hạng
Xuống hạng
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại

Bảng xếp hạng Bồ Đào Nha Giải Vô Địch quốc gia mới nhất năm 2024 – BXH bóng đá Primeira Liga mùa giải này cập nhật nhanh nhất.

Xem thêm: