Thứ hạng Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 PSV PSV 31 27 3 1 103 17 86 84
2 Feyenoord Feyenoord 31 23 6 2 80 24 56 75
3 Twente Twente 31 19 6 6 59 31 28 63
4 AZ AZ 31 17 7 7 62 35 27 58
5 Ajax Ajax 31 13 10 8 65 58 7 49
6 NEC NEC 31 12 11 8 59 47 12 47
7 Utrecht Utrecht 31 12 10 9 45 43 2 46
8 Sparta Sparta 31 12 7 12 46 43 3 43
9 Go Ahead Go Ahead 31 11 9 11 45 42 3 42
10 Heerenveen Heerenveen 31 10 6 15 50 64 -14 36
11 Zwolle Zwolle 31 9 8 14 43 59 -16 35
12 Sittard Sittard 31 9 8 14 36 55 -19 35
13 Almere City Almere City 31 7 12 12 31 51 -20 33
14 Heracles Heracles 31 9 5 17 41 65 -24 32
15 Excelsior Excelsior 31 5 11 15 46 66 -20 26
16 RKC RKC 31 6 7 18 31 52 -21 25
17 Volendam Volendam 31 4 7 20 30 75 -45 19
18 Vitesse Vitesse 31 5 5 21 25 70 -45 2
Vòng bảng Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại UEFA Europa
Trận quyết định đội xuống hạng
Xuống hạng
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại

Bảng xếp hạng Hà Lan 2024 giải vô địch quốc gia mới nhất – BXH Eredivisie cúp quốc gia trực tuyến mới cập nhật mùa giải này.

Xem thêm: